Brzorezni čelici
Oznaka | Br. čel. |
---|---|
HS 18-0-1 | 1.3355 |
HS6-5-2 | 1.3343 |
HS2-9-1 | 1.3346 |
HS12-1-4-5 | 1.3202 |
HS6-5-2-5 | 1.3243 |
Konstrukcioni čelici
Oznaka | Br. čel. |
---|---|
20MnCr5 | 1.7147 |
15NiCr6 | 1.5919 |
20MoCr4 | 1.7321 |
20NiCrMo2-2 | 1.6523 |
42CrMo4 | 1.7225 |
Alatni čelici
Oznaka | Br. čel. |
---|---|
90MnCrV8 | 1.2842 |
115CrV3 | 1.2210 |
102Cr6 | 1.2067 |
X38CrMoV5-1 | 1.2343 |
X15CrNiSi 25-21 | 1.4841 |
X165CrMoV12 | 1.2601 |
X40CrMoV5-1 | 1.2344 |
X100CrMoV5-1 | 1.2363 |
X50CrMoV 5-1 | 1.2345 |
X155CrVMo12-1 | 1.2379 |
55NiCrMoV6 | 1.2713 |
56NiCrMoV7 | 1.2714 |
32CrMoV12-28 | 1.2365 |
Visokolegirani, kiselootporni i vatrootporni čelici
Oznaka | Br. čel. |
---|---|
X6Cr13 | 1.4000 |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
16Mo3 | 1.5415 |
13CrMo4-5 | 1.7335 |
22CrMo4-4 | 1.7350 |
24CrMoV5-5 | 1.7733 |